Magnete im Spritzgießverfahren lassen sich in vielfältigen Formen herstellen und können gleichzeitig mechanische Funktionen übernehmen. Darin liegt ihr großer Vorteil. Auch das Einspritzen von Einlegeteilen wie z.B. Achsen, Buchsen oder Ringen ist möglich. Die Beschickung kann je nach Stückzahl von Hand oder vollautomatisch erfolgen. Montagevorgänge lassen sich kostengünstiger gestalten, da diese Werkstoffe press-, schnapp- und formschlüssige Verbindungen mit Motorwellen usw. zulassen.
Durch den Kunststoffanteil von typischen zehn Gewichtsprozent liegen die magnetischen Werte unter denen des Vollmaterials. Es besteht jedoch die Möglichkeit, während des Spritzvorganges bei anisotropen Qualitäten eine magnetische Ausrichtung herbeizuführen. Dadurch lassen sich höhere magnetische Werte erreichen.
NdFeB-Magnete sind besonders geeignet wenn man starke Magnetfelder bei geringem Volumen benötigt, z. B. in der Sensortechnik.
Bezeichnung | Kurzzeichen nach DIN IEC 60404-8-1 1 | i/a | BH(max) [kJ/m3] 6 8 | Br [mT] 6 8 | HcB [kA/m] 6 8 | HcJ [kA/m] 6 8 | Dichte [g/cm3] | Wasseraufnahme [%] 7 | Zusammensetzung | Herstellung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neofer 25/60p | REFeB 27/60p | i | 27 | 400 | 260 | 630 | 4.35 | 0.05 | NdFeB + PA11 | Spritzgießen |
Neofer 31/100p | REFeB 30/100p | i | 30 | 400 | 290 | 1000 | 4.5 | 0.05 | NdFeB + PA11 | Spritzgießen |
Neofer 41/100p | REFeB 36/100p | i | 36 | 460 | 310 | 1000 | 4.85 | 0.05 | NdFeB + PA11 | Spritzgießen |
Neofer 37/60p | REFeB 37/60p | i | 37 | 470 | 300 | 600 | 4.6 | 0.05 | NdFeB + PA11 | Spritzgießen |
Neofer 39/60p | REFeB 39/60p | i | 39 | 485 | 310 | 600 | 4.8 | 0.05 | NdFeB + PA11 | Spritzgießen |
Neofer 44/60p | REFeB 44/60p | i | 44 | 520 | 320 | 600 | 5 | 0.05 | NdFeB + PA11 | Spritzgießen |
Neofer 48/60p | REFeB 48/60p | i | 48 | 540 | 330 | 600 | 5.1 | 0.05 | NdFeB + PA11 | Spritzgießen |
Neofer 55/50p | REFeB 52/52p | i | 52 | 580 | 330 | 520 | 4.85 | 0.05 | NdFeB + PA11 | Spritzgießen |
Neofer 65/70p | REFeB 64/60p | i | 64 | 630 | 400 | 600 | 5.75 | 0.05 | NdFeB + PA12 | Spritzgießen |
Neofer 55/100p | REFeB 55/100p | i | 55 | 580 | 400 | 1000 | 5.9 | n.a. | NdFeB + EPH | Pressen4 |
Neofer 62/60p | REFeB 62/60p | i | 62 | 650 | 380 | 600 | 5.9 | n.a. | NdFeB + EPH | Pressen4 |
1 |
Gebildet aus angenäherten Mindestwerten von (B * H)max und HcJ nach DIN IEC 60404-8-1. Combined of approximated minimum values of (B * H)max and HcJ according to DIN IEC 60404-8-1. Composé de valeurs minimales (B * H)max et HcJ suivant DIN IEC 60404-8-1. |
2 |
PA = Polyamid/ Nylon NBR = Nitril-Butadien-Kautschuk EPH = Expoxydharz/Resin PPS = Polyphenylensulfid |
3 | Vorzugsrichtung zur Kalandrierrichtung. Prefered axis to rolling direction. Sens préférentielle d’ aimantation au sens de calandrage. |
4 | Spanabhebend bearbeitbar. Machinable by cutting. Usinable par enlèvement de copeaux. |
5 | Die maximale Einsatztemperatur ist abhängig von der Anwendung, von der Magnettype sowie der Magnetgeometrie. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte unsere Anwendungstechniker. The maximum operating temperature for a magnet matrials is dependent upon the specific application and magnet geometry. Do not hasitat to contact our Application Engineers for more information. La température maximale d'utilisation d'un aimant dépend de son application spécifique ainsi que de sa géométrie. N'hésitez pas à prendre contact avec nos ingénieurs d'application pour plus d'informations. |
6 | Angegebene Werte nur bei optimalen Abmessungen: Kürzeste Kante > 8 mm, Volumen 1 – 200 cm³. Indicated values only with optimum dimensions: shortest edge > 8 mm, volume 1 – 200 cm³. Valeurs uniquement pour dimensiones optimales côté le plus court > 8 mm, volumes 1 – 200 cm³. |
7 | t.b.d. noch festzulegen to be defined à établir n.a. nicht angegeben / anwendbar not applicable pas applicable |
8 | Mindestwerte. Minimum values. Valeurs minimales. |
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr Informationen